Forum Anasayfası Forum Anasayfası > Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Uzm. Dr. Kadir Tuğcu > Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Uzm. Dr. Kadir Tuğcu
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - tahlil...
  SSS SSS  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

tahlil...

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
Mesaj
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
nurdanslck Açılır Kutu Gör
Katılımcı Üye
Katılımcı Üye


Kayıt Tarihi: 30 Mar 2014
Durum: Aktif Değil
Puanlar: 158
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkürler (0) Teşekkürler(0)   Alıntı nurdanslck Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: tahlil...
    Gönderim Zamanı: 5 Saat 53 Dakika önce Saat 14:34
Hocam annemin kan tahlili sonuçlarını yorumlayabilir misiniz?


BASO# 0.01 10^3/µL 0.01 - 0.07 22.04.2025
BASO% 0.1 % 0.1 - 1 22.04.2025
EOS# 0.01 10^3/µL 0.02 - 0.74 22.04.2025
EOS% 0.1 % 0.20 - 5.30 22.04.2025
HCT 33.0 % 36.6 - 44 22.04.2025
HGB 11.3 g/dL 11.9 - 14.6 22.04.2025
IG# 0.07 10^3/µL 0 - 0.06 22.04.2025
IG% 0.8 % 0 - 0.6 22.04.2025
LYM# 0.74 10^3/µL 1.,26 - 3.35 22.04.2025
LYM% 8.4 % 18.3 - 45.7 22.04.2025
MCH 27.7 pg 27 - 32.3 22.04.2025
MCHC 34.2 g/dL 31.8 - 34.7 22.04.2025
MCV 80.9 fL 82.9 - 98 22.04.2025
MONO# 0.62 10^3/µL 0.25 - 0.84 22.04.2025
MONO% 7.1 % 4.20 - 11.80 22.04.2025
MPV 9.3 fL 9.1 - 11.9 22.04.2025
NEU# 7.39 10^3/µL 2.1 - 8.89 22.04.2025
NEU% 84.3 % 42.9 - 74.3 22.04.2025
NRBC# 0.01 10^3/µL 0 - 0 22.04.2025
NRBC% 0.1 % 0 - 0 22.04.2025
P-LCR 18.3 % 17.5 - 42.3 22.04.2025
PCT 0.39 % 0.18 - 0.39 22.04.2025
PDW 9.1 f/L 9.9 - 15.4 22.04.2025
PLT 426 10^3/µL 173 - 390 22.04.2025
RDW-CV 14.5 % 12.1 - 14.3 22.04.2025
RDW-SD 42.4 fL 38.2 - 49.2 22.04.2025
RBC 4.08 10^6/µL 3.92 - 5.08 22.04.2025
WBC 8.77 10^3/µL 4.49 - 12.68 22.04.2025
Yukarı Dön
Dr.KadirTugcu Açılır Kutu Gör
Uzman
Uzman


Kayıt Tarihi: 14 Ağu 2008
Durum: Aktif Değil
Puanlar: 120395
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkürler (0) Teşekkürler(0)   Alıntı Dr.KadirTugcu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 4 Saat 55 Dakika önce Saat 15:32
Anemi sınırda, biraz etli gıdaları arttırın.
Antibiyotik gereken bir durum:Yok.
Lösemi/kan hastalığı:Yok.
Yakın zamanda, bir ateşli hastalık (viral) geçirmişsiniz.
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
  Konu Paylaş   

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

  | İletişim | Reklam | Gizlilik İlkeleri Copyright 2007-2025 ® NETATÖLYE - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.